Patupatu Pepeke Tino Whai Hua Dimefluthrin
| Ingoa Hua | Dimefluthrin |
| Nama CAS | 271241-14-6 |
| Ngā Tuemi Whakamātautau | Ngā Hua Whakamātautau |
| Āhua | Tohunga |
| Whakamātautau | 94.2% |
| Makuku | 0.07% |
| Waikawa Koreutu | 0.02% |
| Tākai: | 25KG/Pahu, me te whakaritenga ritenga rānei |
| Te hua: | 500 tāne/tau |
| Waitohu: | Henatana |
| Te kawe waka: | Moana, Hau, Whenua |
| Te Wāhi Taketake: | Haina |
| Tiwhikete: | ICAMA, GMP |
| Waehere HS: | 2918300017 |
| Tauranga: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Whakaahuatanga Hua
Dko te imefluthrintino whai hua piretrin akuaku,Patupatu Ngārara o te Whareme te NamuKaikōhuru. He rongoā whai hua, he iti te paitini o ngā mea houpiretiroiPatupatu pepekeKo te pāngamāramawhai huai te D-trans-allthrin tawhito me te Prallethrin tata ki te 20 ngā wā teitei ake. he tere, he kaha hokite whakaheke i te kaha, te mahi paitini ahakoa he iti rawa te horopeta.Ko te Dimefluthrin te whakatupuranga hou o te akuaku kāingangārara patu pepeke.
| Ngā Tuemi Whakamātautau | Ngā Whakatakotoranga | Ngā Hua Whakamātautau |
| Āhua | Wai kōwhai ki te parauri whero | Tohunga |
| Whakamātautau | ≥94.0% | 94.2% |
| Makuku | ≤0.2% | 0.07% |
| Waikawa Koreutu | ≤0.2% | 0.02% |

Rokiroki: Rokirokihia ki roto i te whare putunga maroke, whai hauhautanga, kua hiritia ngā kete, ā, kia matara atu i te makuku. Āraia te rauemi kei ua, kei memeha i te wā e te kawe waka.













