Ngā Patupatu Hauropi Imidazole Kounga Teitei Sulfonamides
| Ingoa Matū | Sulfonamide |
| Nama CAS | 161326-34-7 |
| Āhua | Paura |
| Pūtake | Hormone Pepeke |
| Aratau | Patupatu Pepeke Pūnaha |
| Pānga Paitini | Mahi Motuhake |
| Tākai | 25KG/Pahu, me te whakaritenga ritenga rānei |
| Te hua | 1000 tāne/tau |
| Waitohu | Henatana |
| Te kawe waka | Moana, Hau |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Tiwhikete | ISO9001 |
| Waehere HS | 29322090.90 |
| Tauranga | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Whakaahuatanga Hua
Ngā sulfonamide imidazolengā patu harore. Mō ngā momo harore maha pērā i te Phytophthora, te downyte harore, te harore pūhuruhuru rūpahu, te harore pirau me te huakita te harore pakiaka karapu te harore pakiaka karapuHe nui te mahi koiora o Brassica. Kua pāngia te ngenge me te harore maroke e ngā mahi o te mara.he tino teitei te pānga whakahaere,me te whakahaere i te whai huatanga ngāwari, roa hoki. Mete kukū ōrite o te karepe, te kūkamo, te merengi, engari he tino pai hokipānga whakahaere. Ka taea e tā mātou kamupene te whakarato ki a koe i ngā Sulfonamides kounga teitei. Kei a iaKāore he paitini ki ngā kararehe whakangoteā, kāore he whai huatanga ki Hauora Tūmatanui.
| Ingoa Hua | Fenamidone |
| CASKāore. | 161326-34-7 |
| MF | C17H17N3OS |
| MW | 311.4 |
| Kōnae Mol | 161326-34-7.mol |
| Te pūwāhi rewa | 137° |
| Kiato | 1.285 |
| Te Pāmahana Rokiroki | 0-6°C |


Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou















