Te Kounga Teitei Imidazole Fungicides Sulfonamides
| Ingoa matū | Sulfonamide |
| CAS No. | 161326-34-7 |
| Te ahua | Paura |
| Puna | Hormone Ngarara |
| Aratau | Te Ngarara Ngarara |
| Pānga Toxicological | Mahi Motuhake |
| Te takai | 25KG/Drum, ranei rite whakaritenga Custimised |
| Hua hua | 1000 tana / tau |
| Waitohu | SENTON |
| Te kawe waka | Moana, Hau |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Tiwhikete | ISO9001 |
| Waehere HS | 29322090.90 |
| Tauranga | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Whakaahuatanga Hua
Sulfonamides imidazolenga mate pukupuku. Ki te maha o nga momo harore penei i te Phytophthora, te hekete koriri, te koriri teka, te harore pirau me te huakita Gang clubroot clubroot haroreBrassica mahi koiora teitei. Ko te ngingio o te mutunga me te koriri koriri i roto i nga tono maratino kaha mana whakahaere,me te whakahaere i te ngawari, te roa o te whaihua. Mete taua kukū o te karepe, kūkamo, merengi koriri, engari ano he paimana whakahaere.Ka taea e to kamupene te whakarato ki a koe te kounga teitei o te Sulfonamides.Kei a iaKaore he paitini ki nga Mammalsa kahore whai hua i runga i Hauora Tūmatanui.
| Ingoa Hua | Fenamidone |
| CASKao. | 161326-34-7 |
| MF | C17H17N3OS |
| MW | 311.4 |
| Kōnae Mol | 161326-34-7.mol |
| Te rewa | 137° |
| Kiato | 1.285 |
| Rokiroki Temp. | 0-6°C |


Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou















