Te Āhua Hauora Pyrethrin Patu Pepeke o te Whare Dimefluthrin
Ngā Mōhiohio Taketake
| Ingoa Hua | Dimefluthrin |
| Nama CAS | 271241-14-6 |
| Ngā Tuemi Whakamātautau | Ngā Hua Whakamātautau |
| Āhua | Tohunga |
| Whakamātautau | 94.2% |
| Makuku | 0.07% |
| Waikawa Koreutu | 0.02% |
Ngā Mōhiotanga Tāpiri
| Tākai: | 25KG/Pahu, me te whakaritenga ritenga rānei |
| Te hua: | 500 tāne/tau |
| Waitohu: | Henatana |
| Te kawe waka: | Moana, Hau, Whenua |
| Te Wāhi Taketake: | Haina |
| Tiwhikete: | ICAMA, GMP |
| Waehere HS: | 2918300017 |
| Tauranga: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Whakaahuatanga Hua
Ko te Dimefluthrinpiretrin akuakuPatupatu Ngārara o te WhareHe matū hou, he iti te paitinipiretiroiPatupatu pepekeHe mārama te whai huatanga o te pānga i te D-trans-allthrin me te Prallethrin tawhito, tata ki te 20 ngā wā teitei ake. He tere, he kaha hoki te patu, he kaha te mahi paitini ahakoa he iti rawa te horopeta.Dimefluthrinko te whakatupuranga hou tēnei o te akuaku o te kāingangārara patu pepeke.
| Ngā Tuemi Whakamātautau | Ngā Whakatakotoranga | Ngā Hua Whakamātautau |
| Āhua | Wai kōwhai ki te parauri whero | Tohunga |
| Whakamātautau | ≥94.0% | 94.2% |
| Makuku | ≤0.2% | 0.07% |
| Waikawa Koreutu | ≤0.2% | 0.02% |

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











