Ngā Patupatu Pepeke Dichlorvo 77.5% Ec Ngā Ngaro Moenga Kōkopu Kaipatu Pūngāwerewere Dvp
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa hua | DDVP |
| Whakatakotoranga | 77.5%EC,50%EC,95%TC,48%EC |
| Āhua | Wai kore tae ki te parauri mārama |
| Whakamahia | E whakamahia ana te Dichlorophos hei patu i ngā waeroa, ngā namu, ngā puruhi, ngā kutu, ngā pepeke moenga, ngā pepeke pepeke, me ētahi atu, ā, ka taea hoki te patu i ngā waeroa me ngā namu e ātete ana ki te hauwaiora. He kaha tōna pānga patu, he tere te mahi patu pepeke, ā, he nui ake te paitini. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ko te DDVP, e mōhiotia ana ko DDVP, Dichlorophos, Nuvan, Vapona, ingoa pūtaiao O, O-dimethyl-O -(2, 2-dichloroethylene) phosphate, ingoa Ingarihi: DDVP, he patu ngarara organophosphorus, ko te tātai ngota C4H7Cl2O4P. He momo patu ngarara organophosphorus, he wai parauri marama ngā hua ahumahi, he kohua parakore 74ºC (i te 133.322Pa) he āhua pūngāwerewere, he wairewa i roto i te wai i te pāmahana rūma 1%, he wairewa i roto i ngā whakarewa waro, he ngāwari te waikura, he tere te pirau alkali. Ko te uara LD50 o te paitini nui ko 56 ~ 80mg/kg ā-waha, ā, ko 75 ~ 210mg/kg ā-kiri i roto i ngā kiore.
| Ngā tohutohu i mua i te rongoā | 1. He tino paitini te patu pepeke DDVP, ki te horomia, ki te nui rawa te hau e manawahia ana, ka nui te pa ki te kiri, ka puta ngā tohu paitini. 2. Kia tūpato kei poke te kai i te wā e whakamahi ana i te DDVP, kaua e pā ki te kiri, kakahuria he kopare hei karo i te hongi i te hau DDVP. 3. Me tino whakahaere te horopeta i te wā e whakamahia ana te DDVP. 4. Me whakahaere te whakapūhautanga i muri i te whakamahinga o te DDVP. |
| Me pēhea te tango rongoā | 1. Ko te DDVP ka whakaranua, ka rehuhia. 2. Mō te whakahaere namu me ngā ngārara o roto, ka taea te whakamahi i te rehu wairewa 0.1% ~ 0.2%. Katia ngā tatau me ngā matapihi mō te neke atu i te 1 hāora i muri i te whakamahinga; Whakairihia ia rūma ki te kakahu 3 ~ 5ml, ka pupuri mō ngā rā 3 ~ 7. 3. Ina whakangaromia ngā kutukutu me ngā torongū, whakaranua te 0.25-0.5ml/m2 o ngā DDVO ki te wai, kia 500 ngā wā, kātahi ka ruia ki roto i te puna paru, ki te mata wai rānei. 4. Ina patu ana i ngā kutu me ngā pepeke moenga, rehuhia te whāriki ki te wairewa 1%, paraihia rānei te āputa, ā, ka katihia ngā kākahu mō te 2 ki te 3 hāora. |
| Aro | 1. He patupatu tino paitini te DDVP, nō reira kia tūpato ki te whakamahinga. Kaua e whakapokea te kai, ngā taputapu kai, kaua e pā ki te kiri, kaua hoki e hongihia te hau DDVP. 2. Ki te horomia e koe te DDVP, ki te pā atu rānei te DDVP ki ngā kanohi, ki te kiri rānei i roto i te nui, me rapu awhina hauora tonu. |
| Tauhohenga kino | Ki te horomia, ki te pāngia rānei e te nui o te DDVP ki te kiri, ki te hongihia rānei te nui rawa o te hau DDVP, ka puta ngā tohu paihana, ā, ka tere te mate. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ā Mātou Painga
1. He rōpū ngaio, he rōpū whai hua hoki tā mātou e taea ai te whakatutuki i ō hiahia.
2. He nui te mōhiotanga me te wheako hokohoko i roto i ngā hua matū, ā, he rangahau hōhonu hoki mō te whakamahinga o ngā hua me te pehea e whakanui ake ai i ō rātou pānga.
3. He pakari te pūnaha, mai i te tuku ki te hanga, te takai, te tirotiro kounga, te hoko-muri, mai i te kounga ki te ratonga kia pai ai te makona o te kiritaki.
4. Painga utu. I runga i te whakaaro kia kounga te kounga, ka hoatu e mātou te utu pai rawa atu hei āwhina i te whakanui ake i ngā hiahia o ngā kiritaki.
5. Ngā painga o te kawe waka, te rangi, te moana, te whenua, te tere, he āpiha motuhake katoa hei tiaki i te katoa. Ahakoa te momo kawe e hiahia ana koe, ka taea e mātou te mahi.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou















