Nō nā tata nei, kua eke te utu o te glyphosate ki te taumata teitei rawa atu i roto i ngā tau 10 nā te kore taurite i waenga i te hanganga tuku me te tono me te pikinga ake o ngā utu o ngā rauemi mata o runga. Nā te iti o te kaha hou e puta mai ana, e matapaetia ana ka piki ake ngā utu. Nā tēnei āhuatanga, i tono motuhake a AgroPages i ngā tohunga mai i Brazil me ētahi atu rohe ki te whakahaere i tētahi rangahau taipitopito mō te mākete mutunga o te glyphosate i Brazil, Paraguay, Uruguay me ētahi atu mākete nui kia mārama tuatahi ai ki te tuku, te rarangi me te utu o te glyphosate i ia mākete. E whakaatu ana ngā hua o te rangahau he tino kino te mākete glyphosate i Amerika ki te Tonga, me te kore rawa o ngā rarangi me te pikinga o ngā utu. I Brazil, me te tīmatanga o te wā pīni soya i te marama o Hepetema me te manukanuka i te mākete, kua pau te wā o ngā kaimahi pāmu…
Tata ki te 300% te pikinga o ngā utu mākete whakamutunga mō ngā momo horopeta matua ki te whakataurite ki te wā kotahi o te tau kua hipa
I rangahauhia e te tīma rangahau ētahi kaihokohoko matua e rima o Brazil mai i ngā whenua ahuwhenua nui o Mato Grosso, Parana, Goias me Rio Grande Do Sul, ā, i whiwhihia e rātou he 32 ngā urupare katoa. I rangahauhia e rātou ētahi kaihokohoko matua e rua i Paraguay me te perehitini o te Rōpū o ngā Kaiahuwhenua Ahuwhenua i Santa Rita, Paraguay; i Uruguay, i rangahauhia e te tīma tētahi takawaenga ahuwhenua e mahi pakihi ana i ia tau me ngā mahi tahi me ngā kamupene ahuwhenua.
I kitea i roto i te rangahau kua piki ake te utu o te glyphosate mō ngā whakaritenga matua i Brazil mā te 200%-300% ki te whakataurite ki te wā kotahi o te tau kua hipa. Mō te kaihoko wai 480g/L, ko te utu tata nei mō tēnei hua i Brazil ko te $6.20-7.30/L. I te marama o Hūrae 2020, ko te utu kotahi mō te glyphosate Brazil 480g/L i waenga i te US $2.56 me te US $3.44/L i te reiti whakawhiti tūturu o te 0.19 ki te tāra US, tata ki te toru ngā wā teitei ake i te tau o mua, e ai ki ngā Raraunga mai i Congshan Consulting. Ko te utu teitei rawa atu mō te glyphosate, 79.4% te kirikiri wairewa, ko te $12.70-13.80/kg i Brazil.
Ngā utu mō ngā whakaritenga Glyphosate matua i Brazil, Paraguay me Uruguay, 2021 (IN USD)
| Ngā whakaritenga glyphosate | Ngā utu o Brazil(USD/L, USD/KG rānei) | Ngā utu o Balaqui(USD/L, USD/KG rānei) | Utu o Urakwe(USD/L, USD/KG rānei) |
| 480g/rita SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Te utu mutunga o te Glyphosate i Brazil 2020 (i roto i te Reais)
| AI | Ihirangi | Un | UF | Hanuere | Fev | Maehe | Paenga-whāwhā | Mei | Pipiri | Hōngongoi | Akuhata | Hepetema |
| Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Puna Raraunga: Congshan Consulting
Kua pau ngā taonga o te mākete.
Te wā tuku: Hurae-28-2021




