I tata nei, kua eke te utu o te glyphosate ki te 10 tau te teitei na te kore taurite i waenga i te hanganga tuku me te tono me nga utu teitei ake o nga rawa mata o te awa.Na te iti o te kaha hou kei te heke mai, ka piki ake nga utu.I runga i tenei ahuatanga, i tono motuhake a AgroPages i nga tohunga mai i Brazil me etahi atu rohe ki te whakahaere rangahau taipitopito mo te maakete mutunga o te glyphosate i Brazil, Paraguay, Uruguay me etahi atu maakete nui kia mohio ai ki te tuku o naianei, te raarangi me te utu o te glyphosate kei roto. ia maakete.Ko nga hua rangahau e whakaatu ana he ahua kino te maakete glyphosate i Amerika ki te Tonga, me te iti rawa o te raarangi me te piki haere o nga utu.I Brazil, ka timata te wa o te soyabean i te marama o Hepetema me te awangawanga i te maakete, kua pau te wa o nga kaiahuwhenua…
Ko nga utu o te maakete kapeka o nga momo inenga auraki i peke tata ki te 300% ka whakatauritea ki te waa o tera tau
I rangahauhia e te roopu rangahau e 5 nga kaitoha auraki o Brazil mai i nga whenua ahuwhenua nui o Mato Grosso, Parana, Goias me Rio Grande Do Sul, a 32 katoa nga urupare i whiwhi.I tirotirohia e rua nga kaitoha auraki i Paraguay me te perehitini o te Association of Agricultural Growers i Santa Rita, Paraguay;I Uruguay, i akohia e te roopu tetahi kaitakawaenga ahuwhenua he maha nga mahi pakihi ia tau me nga mahi tahi me nga kamupene ahuwhenua.
I kitea e te rangahau ko te utu o te glyphosate mo nga whakaritenga auraki i Brazil kua piki ake ma te 200% -300% ka whakaritea ki te waa ano i tera tau.I roto i te take o te kaihoko wai 480g/L, ko te utu tata o tenei hua i Brazil ko $6.20-7.30 /L.I te Hōngongoi 2020, ko te utu wae o te Brazilian glyphosate 480g/L i waenganui i a maatau $2.56 me te US $3.44 /L i te utu utu mo te 0.19 ki te taara US, tata ki te toru nga wa teitei ake i te tau o mua, e ai ki te Raraunga mai i Congshan Consulting.Ko te utu teitei o te glyphosate, 79.4% granule whakarewa, he $12.70-13.80 / kg i Brazil.
Utu mo nga Whakaritenga Glyphosate auraki i Brazil, Paraguay me Uruguay, 2021 (IN USD)
Whakaritenga Glyphosate | Utu Brazil(USD/L,USD/KG ranei) | Utu Balaqui(USD/L, USD/KG ranei) | Urakwe Urakwe(USD/L,USD/KG ranei) |
480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Utu mutunga o Glyphosate i Brazil 2020 (i Reais)
AI | Ihirangi | Un | UF | Hanuere | Fev | Mae | Apr | Mei | Hune | Hurae | Akuhata | Hepetema |
Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Puna Raraunga: Congshan Consulting
Kei te pau nga taonga o te maakete.
Wā tuku: Hūrae-28-2021