Thiamethoxam 98%TC
Nga korero taketake
| Ingoa Hua | Ko te tiamethoxam |
| Te ahua | He papura ki te parauri parauri |
| CAS No. | 153719-23-4 |
| MF | C8H10CIN5O3S |
| MW | 291.71 |
| Te rewa | 139.1°C |
| Kiato | 1.52(20℃) |
| Kohuatanga | 485.80 ℃ i te 760 mmHg |
Nga korero taapiri
| Tapeke: | 20KG/Drum, ranei rite Custimised whakaritenga |
| Hua: | 300 tons/marama |
| Waitohu: | SENTON |
| Te waka: | Moana, Whenua, Hau |
| Wāhi Taketake: | Haina |
| Tiwhikete: | ISO9001 |
| Waehere HS: | 2934100016 |
| Tauranga: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Whakaahuatanga Hua
Nga Pesticides Hot Agriculture ChemicalTe patu ngarara Ko te tiamethoxamhe whanui whanuiTe patu ngararae whakahaere pai ana i nga pepeke. He mea waihanga i te takenga mai, he reanga tuarua te puhui neonicotinoid no te akomanga matū ko te thianicotinyls.

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








